SBP Compagnie externaliser la paie
Au 1er juillet 2024, de nombreux taux de cotisations sociales évoluent pour les micro-entrepreneurs exerçant une activité libérale. Le taux relatif au régime de la garantie des salaires (AGS) change également à cette date.
Fournit toutes les informations nécessaires sur ces différents ajustements.
Le montant total des cotisations change pour les indépendants exerçant une profession libérale affiliés à la Cipav ou à la SSI :
Tableau - Micro-entrepreneurs exerçant une profession libérale affiliés à la Cipav ou à la SSI : les taux de cotisation global au 1er juillet 2024 | ||
Catégorie | Taux de cotisation global au 1er juillet 2024 | Ancien taux |
Micro-entrepreneurs exerçant une activité libérale relevant de la Cipav: Cipav : Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse | 23,2 % | 21,2 % |
Micro-entrepreneurs exerçant une activité libérale relevant de la sécurité sociale des indépendants (SSI) | 23,1 % | 21,1 % |
Les taux de répartition des montants de cotisations changent également au 1er juillet 2024 pour ces micro-entrepreneurs.
Nouveau taux de répartition des montants de cotisations
Les nouveaux taux de répartition des montants de cotisation s'appliquant aux micro-entrepreneurs exerçant une activité libérale relevant de la Cipav: Cipav : Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au 1er juillet 2024 sont les suivants :
Tableau - Micro-entrepreneurs exerçant une activité libérale relevant de la Cipav : les taux de répartition des montants de cotisation au 1er juillet 2024 | ||
Cotisations et contributions | Taux de répartition des montants de cotisation au 1er juillet 2024 | Ancien taux |
Cotisation d'assurance maladie maternité | 9,30 % | 8,10 % |
Cotisation de prestations maladie en espèces | 0,90 % | 0,95 % |
Cotisation d'assurance invalidité décès | 1,40 % | 2,60 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 1° de l'article D. 642-3 | 23,45 % | 26,00 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée au 2° de l'article D. 642-3 | 5,35 % | 5,30 % |
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire | 25,60 % | 20,75 % |
Cotisation sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale | 34,00 % | 36,30 % |
Pour les micro-entrepreneurs exerçant une activité libérale relevant de la sécurité sociale des indépendants (SSI), les nouveaux taux sont les suivants :
Tableau - Micro-entrepreneurs exerçant une activité libérale relevant de la SSI : les taux de répartition des montants de cotisation au 1er juillet 2024 | ||
Cotisations et contributions | Taux de répartition des montants de cotisation au 1er juillet 2024 | Ancien taux |
Cotisation d'assurance maladie maternités | 3,60 % | 3,90 % |
Cotisation d'assurance invalidité décès | 3,70 % | 4,10 % |
Cotisations d'assurance vieillesse de base | 50,75 % | 55,50 % |
Cotisations d'assurance vieillesse complémentaire | 7,85 % | x |
Cotisation sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale | 34,10 % | 36,50 % |
Nouveau taux de l'AGS
Au 1er juillet 2024, la cotisation dite AGS : Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés évolue.
Cette cotisation, qui sert à financer le risque de non-paiement des rémunérations dues aux salariés en cas de procédure collective, passe de 0,20 % à 0,25 %.
Publié le 27 juin 2024 - https://entreprendre.service-public.fr/actualites/A17464
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Bonjour, Nous souhaiterions externaliser la paye, faites vous aussi tout les déclaratifs ? merci d'avance